2023西南石油大学各省录取分数线
2023-08-13 02:48:42 来源:掌上高考
(资料图片)
目前2023西南石油大学各省的投档分数线已经公布,其中在河北本科批历史类最低录取分数线为506分,物理类539分;在内蒙古本科一批理科最低录取分数线为487分;在浙江普通类最低录取分数线为608分。
2023西南石油大学在各省普通类本科的录取最低分数线情况如下:
省市 | 录取批次 | 科类 | 调档线 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革010组 | 576 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革020组 | 582 |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革001组 | 605 |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革002组 | 602 |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革005组 | 588 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 506 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 539 |
山西 | 本一批A | 理工 | 552 |
山西 | 本一批B | 文史 | 514 |
山西 | 本一批B | 理工 | 482 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 487 |
辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 547 |
吉林 | 普通类本科一批A段 | 理工 | 495 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 486 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 486 |
上海 | 本科普通批次 | 综合改革001组 | 498 |
上海 | 本科普通批次 | 综合改革002组 | 480 |
上海 | 本科普通批次 | 综合改革003组 | 482 |
江苏 | 普通类本科院校 | 物理类01组 | 591 |
江苏 | 普通类本科院校 | 物理类02组 | 586 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 608 |
安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 554 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 564 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类500组 | 575 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类999组 | 580 |
江西 | 第一批本科 | 理工 | 573 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 561 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 590 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 584 |
湖北 | 本科普通批 | 历史类01组 | 564 |
湖北 | 本科普通批 | 历史类02组 | 565 |
湖北 | 本科普通批 | 历史类03组 | 569 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类04组 | 590 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类05组 | 585 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类06组 | 588 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类106组 | 579 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类107组 | 573 |
广东 | 本科批次 | 历史类201组 | 549 |
广东 | 本科批次 | 历史类202组 | 547 |
广东 | 本科批次 | 历史类203组 | 543 |
广东 | 本科批次 | 历史类204组 | 560 |
广东 | 本科批次 | 历史类205组 | 559 |
广东 | 本科批次 | 物理类206组 | 571 |
广东 | 本科批次 | 物理类207组 | 570 |
广东 | 本科批次 | 物理类209组 | 578 |
广东 | 本科批次 | 物理类210组 | 573 |
广东 | 本科批次 | 物理类211组 | 566 |
广东 | 本科批次 | 物理类212组 | 560 |
广西 | 本科第一批 | 文史 | 549 |
广西 | 本科第一批 | 理工 | 553 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革002组 | 634 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革003组 | 638 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革004组 | 633 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 526 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 529 |
四川 | 本科一批 | 文史(5101) | 549 |
四川 | 本科一批 | 理工(5101) | 583 |
四川 | 本科一批 | 文史(5701) | 536 |
四川 | 本科一批 | 理工(5701) | 541 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 573 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 533 |
云南 | 一本 | 文史 | 567 |
云南 | 一本 | 理工 | 558 |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 525 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 492 |
甘肃 | 本科一批普通文理 | 文史 | 531 |
甘肃 | 本科一批普通文理 | 理工 | 503 |
青海 | 本科一段 | 理工 | 412 |
宁夏 | 一批本科 | 理工 | 446 |
新疆 | 本科一批次 | 文史 | 508 |
新疆 | 本科一批次 | 理工 | 466 |
22023西南石油大学各省艺术体育类本科录取分数线
2023西南石油大学在各省艺术体育类本科的录取最低分数线情况如下:
省市 | 专业 | 科类 | 录取线 | 录取规则 | 综合成绩计算方式 |
河北 | 播音与主持艺术 | 不分 | 526.243 | 综合成绩 | 综合成绩=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.7+(专业成绩÷专业满分)×750×0.3 |
河北 | 广播电视编导 | 不分 | 553.013 | 综合成绩 | 综合成绩=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.7+(专业成绩÷专业满分)×750×0.3 |
山西 | 表演 | 不分 | 72.33 | 专业成绩 | |
山西 | 播音与主持艺术 | 不分 | 85.47 | 专业成绩 | |
江苏 | 广播电视编导 | 历史 | 539 | 综合成绩 | 综合分=[(文化分/文化满分×0.6)+(专业分/专业满分)×0.4]×750 |
江苏 | 广播电视编导 | 物理 | 539 | 综合成绩 | 综合分=[(文化分/文化满分×0.6)+(专业分/专业满分)×0.4]×750 |
山东 | 表演 | 不分 | 564.75 | 综合成绩 | 专业成绩*750/300*70%+文化成绩*30% |
山东 | 播音与主持艺术 | 不分 | 549.24 | 综合成绩 | 专业成绩*750/300*30%+文化成绩*70% |
山东 | 广播电视编导 | 不分 | 526.5 | 综合成绩 | 专业成绩*750/300*30%+文化成绩*70% |
河南 | 广播电视编导 | 文科 | 535 | 文化成绩 | |
河南 | 播音与主持艺术 | 文科 | 343(文化463) | 专业成绩 | |
河南 | 播音与主持艺术 | 理科 | 334(文化426) | 专业成绩 | |
湖北 | 表演 | 不分 | 710.228 | 综合成绩 | (文化*40%+专业*60%)*2 |
湖北 | 广播电视编导 | 不分 | 770.2 | 综合成绩 | 文化+专业 |
湖南 | 播音与主持艺术 | 历史 | 730 | 综合成绩 | 高考文化成绩+专业统考成绩 |
湖南 | 播音与主持艺术 | 物理 | 733 | 综合成绩 | 高考文化成绩+专业统考成绩 |
湖南 | 广播电视编导 | 历史 | 695 | 综合成绩 | 高考文化成绩+专业统考成绩 |
湖南 | 广播电视编导 | 物理 | 691 | 综合成绩 | 高考文化成绩+专业统考成绩 |
广东 | 广播电视编导 | 不分 | 518.114 | 综合成绩 | 文化课成绩×60%+广播电视编导术科统考成绩×2.5×40% |
重庆 | 表演 | 不分 | 253.8 | 专业成绩 | |
重庆 | 播音与主持艺术 | 不分 | 220.69 | 综合成绩 | 文化成绩/750×300×30%+专业成绩×70% |
重庆 | 广播电视编导 | 不分 | 731(文化成绩509) | 综合成绩 | 文化+专业 |
四川 | 表演 | 不分 | 326.4 | 专业成绩 | |
四川 | 播音与主持艺术 | 不分 | 243.4 | 专业成绩 | |
四川 | 广播电视编导 | 文史 | 515 | 文化成绩 | |
四川 | 广播电视编导 | 理工 | 514 | 文化成绩 | |
甘肃 | 播音与主持艺术 | 不分 | 258.36 | 专业成绩 | |
甘肃 | 广播电视编导 | 不分 | 192.8 | 综合成绩 | 文化课成绩(不含政策性加分)÷750×300×70%+专业课成绩×30% |
河北 | 体育教育 | 历史 | 607.976 | 综合成绩 | 高考文化总成绩(含政策性加分)×0.3+(专业成绩÷专业满分)×750×0.7 |
河北 | 体育教育 | 物理 | 600.223 | 综合成绩 | 高考文化总成绩(含政策性加分)×0.3+(专业成绩÷专业满分)×750×0.7 |
江苏 | 体育教育 | 历史 | 519 | 综合成绩 | 综合分=[(文化分/文化满分×0.7)+(专业分/专业满分)×0.3]×750 |
江苏 | 体育教育 | 物理 | 532 | 综合成绩 | 综合分=[(文化分/文化满分×0.7)+(专业分/专业满分)×0.3]×750 |
山东 | 体育教育 | 不分 | 636.9 | 综合成绩 | 专业成绩*750/100*70%+文化成绩*30% |
河南 | 体育教育 | 文史 | 98.049 | 专业成绩 | 专业成绩*0.667 |
河南 | 体育教育 | 理工 | 98.716 | 专业成绩 | 专业成绩*0.667 |
湖北 | 体育教育 | 不分 | 580 | 综合成绩 | [文化成绩×50%+体育身体素质测试成绩×75%] |
湖南 | 体育教育 | 历史 | 731 | 综合成绩 | 文化+专业 |
湖南 | 体育教育 | 物理 | 737 | 综合成绩 | 文化+专业 |
海南 | 体育教育 | 不分 | 529 | 文化成绩 | |
重庆 | 体育教育 | 不分 | 78.38 | 综合成绩 | 文化成绩/750×100×40%+专业成绩×60% |
四川 | 体育教育 | 不分 | 92.05 | 专业成绩 | |
陕西 | 体育教育 | 不分 | 93.89 | 专业成绩 | |
新疆 | 体育教育 | 不分 | 96.2 | 专业成绩 |
关键词:
相关阅读
-
2023西南石油大学各省录取分数线
目前2023西南石油大学各省的投档分数线已经公布,其中在河北本科批历史 -
PPT | 虚拟电厂行业系列报告-助力新型...
电力市场对可灵活调度电力资源需求增长,虚拟电厂作为重要的分布式资源 -
泰和县:江河交汇 泾渭分明(图)江西...
泰和县:江河交汇泾渭分明(图) -
沪深交易所推出活跃市场新举措!引爆新风口
8月11日昨夜今晨—①阿里巴巴业绩好于预期,AI驱动阿里云重回增长;② -
Windows蓝屏0x0000004A修复教程
蓝屏代码0x0000004A代表IRQL_GT_ZERO_AT_SYSTEM_SERVICE,这意味着在系 -
全尺寸纯电SUV/续航720km 凯迪拉克Escalade IQ来了
版权声明:本文版权为网易汽车所有,转载请注明出处。网易汽车8月11日 -
胃胀吃香砂养胃丸还是香砂六君丸
胃胀香砂养胃丸和香砂六君子丸均可服用,应辩证选用。胃胀是临床常见的 -
《评价办法》出台,对保荐机构终身追责...
日前,沪深交易所联合发布《以上市公司质量为导向的保荐机构执业质量评 -
福州闽侯南通世茂璀璨滨江房源法拍 单...
数据显示,该小区二手房源挂牌均价11000元 平方米左右,而该套房源的法 -
嘉德社区开展燃气安全宣传活动
泰安日报社·中华泰山网讯(记者曹一秀)燃气安全关系千家万户,为... -
陈芋汐全红婵“小姐俩”继续逐梦 全力...
新华社北京8月9日电(记者周欣、李嘉)中国跳水队刚刚从德国柏林跳水世 -
荣鑫股份于西安参股成立传媒公司,经营...
乐居财经李兰8月10日,西安荣鑫智生活服务股份有限公司(以下简称“荣 -
社恐福音?Vistagen股价大涨700%:社恐...
2023年8月7日,Vistagen宣布Fasedienol(PH94B)治疗社交恐惧症的三期 -
加拿大妇女收到50个未订购的亚马逊包裹...
一名加拿大不列颠哥伦比亚省的妇女,名叫AncaNitu,近期收到了50多个她 -
河北省减灾委启动省级自然灾害救助应急...
石家庄8月10日电据河北省应急管理厅10日消息,受第5号台风“杜苏芮... -
贷款年化利率7.2%怎么算利息?还款方式...
本文围绕“贷款年化利率7 2%怎么算利息”展开讨论,分别介绍了等额... -
打破行业壁垒!金山的这家企业研发出……
2015年产品达到绿色、节能、环保,2018年初代“SW硅墨烯保温材料”... -
热点丨央行为何提“防止资金套利和空转”
热点丨央行为何提“防止资金套利和空转”,央行,实体经济,货币政策,... -
低开上攻,“牛市旗手”躁动不止,券商E...
8月10日,券商早盘低开,短暂震荡后再度尝试冲锋,个股接续翻红上涨, -
中国移动上半年业绩超5307亿 通信服务...
中国移动近日发布了2023年上半年的业绩报告,受益于数字经济的推动,公